name: master-company description: 公司主数据表 - 存储法人实体信息,包含公司类型、层级、联系信息和财务账户,用于结算、管理和维度分析 license: MIT compatibility: opencode metadata: category: database domain: retail-erp
| 字段名 | 数据类型 | 查询用途 |
|---|---|---|
| id | varchar(50) | 公司ID,主键标识 |
| type | varchar(30) | 公司类型编码,关联master_company_dimension(type=‘company_type’) |
| code | varchar(50) | 公司编码,唯一标识 |
| name | varchar(200) | 公司名称,支持模糊查询 |
| short_name | varchar(100) | 公司简称,用于快速识别 |
| english_name | varchar(200) | 英文名称,用于国际化查询 |
| parent_id | varchar(50) | 上级公司ID,支持公司树结构 |
| level | int | 公司层级:1集团/2子公司/3分公司 |
| tax_id | varchar(30) | 税号/统一社会信用代码,用于税务查询 |
| legal_representative | varchar(50) | 法定代表人,用于法律查询 |
| contact_person | varchar(50) | 联系人,用于业务对接查询 |
| contact_phone | varchar(20) | 联系电话,用于联系信息查询 |
| varchar(100) | 邮箱,用于通讯查询 | |
| address | varchar(500) | 公司地址,用于地理位置查询 |
| bank_name | varchar(100) | 开户银行,用于财务查询 |
| bank_account | varchar(50) | 银行账号,用于结算查询 |
| account_holder | varchar(100) | 账户持有人,用于账户验证 |
| status | varchar(20) | 公司状态:ACTIVE/INACTIVE |
| is_active | bool | 是否激活,用于有效公司筛选 |
| remark | text | 备注信息,用于特殊说明查询 |
| extra_properties | json | 扩展属性JSON,用于存储自定义字段 |
| created_at | datetime | 创建时间,用于时间序列分析 |
| updated_at | datetime | 更新时间,用于数据变更跟踪 |
维度字段说明:
type字段存储公司类型编码,如’SUPPLIER’、’SUBSIDIARY’等master_company_dimension作为独立数据字典,提供编码与名称的映射关系以下为公司维度表的固定分类编码,用于理解业务含义和构建查询条件:
| 编码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| SUPPLIER | 供应商 | 商品供应商,提供采购商品 |
| SUBSIDIARY | 子公司 | 集团下属子公司 |
| AGENT | 代理商 | 品牌代理商,负责区域销售 |
| WHOLESALER | 批发商 | 批发销售商,批量采购销售 |
| GROUP | 集团 | 集团公司总部 |
| FRANCHISEE | 加盟商 | 品牌加盟商 |
| CUSTOMER | 客户 | 终端客户 |
| LOGISTICS | 物流商 | 物流运输服务商 |
其他维度说明:
使用说明:
WHERE type IN ('SUPPLIER', 'SUBSIDIARY')